Stress area: 0.763 in² · Proof load: 56,462 lbs · Clamp load (75%): 42,346 lbs
| Surface Condition | K Factor | ft·lbs | N·m | in·lbs | kgf·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Plain/Dry | 0.2 | 794.0 | 1076.5 | 9528.0 | 10977.3 |
| Oiled | 0.15 | 595.5 | 807.4 | 7146.0 | 8233.2 |
| Zinc Plated | 0.18 | 714.6 | 968.9 | 8575.2 | 9880.1 |
| Waxed | 0.1 | 397.0 | 538.3 | 4764.0 | 5489.2 |
| MoS₂ | 0.12 | 476.4 | 645.9 | 5716.8 | 6586.4 |
| Galvanized | 0.25 | 992.5 | 1345.7 | 11910.0 | 13722.4 |
Stress area: 0.856 in² · Proof load: 63,344 lbs · Clamp load (75%): 47,508 lbs
| Surface Condition | K Factor | ft·lbs | N·m | in·lbs | kgf·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Plain/Dry | 0.2 | 890.8 | 1207.8 | 10689.6 | 12316.2 |
| Oiled | 0.15 | 668.1 | 905.8 | 8017.2 | 9236.6 |
| Zinc Plated | 0.18 | 801.7 | 1087.0 | 9620.4 | 11084.4 |
| Waxed | 0.1 | 445.4 | 603.9 | 5344.8 | 6158.1 |
| MoS₂ | 0.12 | 534.5 | 724.7 | 6414.0 | 7389.9 |
| Galvanized | 0.25 | 1113.5 | 1509.7 | 13362.0 | 15394.7 |
Formula: T = K × D × F
Step 1 — Clamp load: F = 0.75 × 74,000 psi × 0.763 in² = 42,346 lbs
Step 2 — Torque (dry): T = 0.20 × 1.125 in × 42,346 lbs ÷ 12 = 794.0 ft·lbs
Proof stress per SAE J429 Table 3. Stress area per ASME B1.1. K-factor per VDI 2230.
Same as Grade 5 but with reduced strength at larger diameters