Stress area: 1.405 in² · Proof load: 46,365 lbs · Clamp load (75%): 34,774 lbs
| Surface Condition | K Factor | ft·lbs | N·m | in·lbs | kgf·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Plain/Dry | 0.2 | 869.3 | 1178.6 | 10431.6 | 12018.4 |
| Oiled | 0.15 | 652.0 | 884.0 | 7824.0 | 9014.3 |
| Zinc Plated | 0.18 | 782.4 | 1060.8 | 9388.8 | 10817.2 |
| Waxed | 0.1 | 434.7 | 589.4 | 5216.4 | 6010.2 |
| MoS₂ | 0.12 | 521.6 | 707.2 | 6259.2 | 7211.5 |
| Galvanized | 0.25 | 1086.7 | 1473.4 | 13040.4 | 15024.6 |
Stress area: 1.581 in² · Proof load: 52,173 lbs · Clamp load (75%): 39,130 lbs
| Surface Condition | K Factor | ft·lbs | N·m | in·lbs | kgf·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Plain/Dry | 0.2 | 978.2 | 1326.3 | 11738.4 | 13524.5 |
| Oiled | 0.15 | 733.7 | 994.8 | 8804.4 | 10144.2 |
| Zinc Plated | 0.18 | 880.4 | 1193.7 | 10564.8 | 12172.4 |
| Waxed | 0.1 | 489.1 | 663.1 | 5869.2 | 6761.8 |
| MoS₂ | 0.12 | 586.9 | 795.7 | 7042.8 | 8113.9 |
| Galvanized | 0.25 | 1222.8 | 1657.9 | 14673.6 | 16905.9 |
Formula: T = K × D × F
Step 1 — Clamp load: F = 0.75 × 33,000 psi × 1.405 in² = 34,774 lbs
Step 2 — Torque (dry): T = 0.20 × 1.5 in × 34,774 lbs ÷ 12 = 869.3 ft·lbs
Proof stress per SAE J429 Table 3. Stress area per ASME B1.1. K-factor per VDI 2230.
Large general-purpose bolts, same grade but reduced strength at larger diameters